Synced Nov 12 11:45 ET PHPreHealth
Agency workspace

Search

Technical SEO from the conexeu.com sitemap crawl of Nov 12, 2026, and the target queries as search targets. Rankings and organic traffic are not connected.

conexeu.com
Key takeaway

54 of 62 crawled pages pass every check. The biggest gap is no structured data on 5 pages.

Supporting data
  • 59/62 pages declare a canonical
  • 57/62 pages carry JSON-LD
  • 0 broken sitemap URLs
  • 6 issue types open
What we’re doing

Add JSON-LD to 5 pages with none. Then work down the issue list; each group goes to My plan on its own.

Site audit

conexeu.com sitemap crawl, Nov 12, 2026. Every page in the sitemap, read once. Click a tile to filter the table.

AEO readiness
Pages crawled62of 62 sitemap URLs
llms.txtServedconexeu.com/llms.txt

Every page 62

/ Architecting Bioregeneration | Conexeu Sciences (CNXU) 3,620 1 Corporation, WebSite, WebPage Yes Own None
/science CXU™ Science: The ECM Scaffold Behind Bioregeneration 3,020 1 MedicalWebPage, BreadcrumbList Yes Own None
/platform/cxu The CXU™ Platform: One Formula, Multiple Markets 2,245 1 WebPage, BreadcrumbList Yes Own None
/resources News and Resources | Conexeu Sciences (Nasdaq: CNXU) 2,123 1 CollectionPage, BreadcrumbList Yes Own None
/platform/woundcare Wound Care: The CXU™ ECM Scaffold | Conexeu Sciences 670 1 WebPage, BreadcrumbList Yes Own None
/platform/aesthetics Regenerative Aesthetics with CXU™ | Conexeu Sciences 653 1 WebPage, BreadcrumbList Yes Own None
/platform/oralhealth Oral Health: The CXU™ ECM Scaffold | Conexeu Sciences 667 1 WebPage, BreadcrumbList Yes Own None
/animal-health-cxu Animal Health: CXU™ for Veterinary Wounds | Conexeu 686 1 WebPage, BreadcrumbList Yes Own None
/platform/3dbioprinting 3D Bioprinting and Biofabrication with CXU™ | Conexeu 728 1 WebPage, BreadcrumbList Yes Own None
/about About Conexeu Sciences: Leadership and Board (CNXU) 2,122 8 AboutPage, Person Yes Own Several H1s
/contact Contact Conexeu Sciences | Partnering and Media 310 1 ContactPage, BreadcrumbList Yes Own None
/3d-breast-reconstruction B.R.E.A.S.T.™: 3D Breast Reconstruction | Conexeu 2,934 1 WebPage, BreadcrumbList Yes Own None
/llms-txt llms.txt | Conexeu Sciences 724 0 None No Own No H1No canonicalNo schemaNo og:image
/bioregeneration Bioregeneration: Defining a New Standard for Tissue Restoration 1,084 1 None No Own No canonicalNo schema
/ten-minute-tissue Ten Minute Tissue™ for Wound Care | Conexeu Sciences 1,100 1 WebPage, BreadcrumbList Yes Own None
/faq Frequently Asked Questions | Conexeu Sciences 4,441 1 None No Own No canonicalNo schemaNo og:image
/media Media | Conexeu Sciences (Nasdaq: CNXU) 2,117 1 None Yes Own No schema
/press-releases Press Releases | Conexeu Sciences (Nasdaq: CNXU) 2,075 1 None Yes Own No schema
/resources/a-190-billion-weight-loss-boom-has-exposed-a-tissue-restoration-gap-todays-injectables-were-not-built-to-fill A $190 Billion Weight-Loss Boom Has Exposed a Tissue-Restoration Gap Today’s Injectables Were Not Built to Fill | Conexeu 4,424 1 Article, BreadcrumbList Yes Own None
/resources/about-conexeu About Conexeu | Conexeu 2,245 1 Article, BreadcrumbList Yes Own None
/resources/architecting-bioregeneration Architecting Bioregeneration | Conexeu 2,111 1 Article, BreadcrumbList Yes Own None
/resources/b-r-e-a-s-t B.R.E.A.S.T. | Conexeu 2,108 1 Article, BreadcrumbList Yes Own None
/resources/conexeu-expands-board-executive-and-advisory-leadership-with-five-appointments-post-nasdaq-listing Conexeu Expands Board, Executive, and Advisory Leadership With Five Appointments Post Nasdaq Listing | Conexeu 3,796 1 Article, BreadcrumbList Yes Own None
/resources/conexeu-sciences-a-message-from-the-ceo Conexeu Sciences: A Message from the CEO | Conexeu 2,122 1 Article, BreadcrumbList Yes Own None
/resources/conexeu-sciences-advances-3d-biofabricated-matrix-to-move-breast-reconstruction-beyond-implants Conexeu Sciences Advances 3D Biofabricated Matrix to Move Breast Reconstruction Beyond Implants | Conexeu 3,670 1 Article, BreadcrumbList Yes Own None
/resources/conexeu-sciences-advances-ten-minute-tissue-tm-toward-planned-fda-510-k-submission Conexeu Sciences Advances Ten Minute Tissue™ Toward Planned FDA 510(k) Submission | Conexeu 4,408 1 Article, BreadcrumbList Yes Own None
/resources/conexeu-sciences-announces-5-million-private-placement-led-by-existing-shareholders-management-and-directors Conexeu Sciences Announces $5 Million Private Placement Led by Existing Shareholders, Management and Directors | Conexeu 3,978 1 Article, BreadcrumbList Yes Own None
/resources/conexeu-sciences-appoints-miles-harrison-as-president-chief-executive-officer-to-shape-the-future-of-true-tissue-regeneration Conexeu Sciences Appoints Miles Harrison as President & Chief Executive Officer, To Shape the Future of True Tissue Regeneration | Conexeu 2,521 1 Article, BreadcrumbList Yes Own None
/resources/conexeu-sciences-closes-maximum-5m-reg-cf-financing Conexeu Sciences Closes Maximum $5M Reg CF Financing | Conexeu 2,369 1 Article, BreadcrumbList Yes Own None
/resources/conexeu-sciences-cnxu-the-roadmap-for-its-cxu-tm-regenerative-platform Conexeu Sciences (CNXU): The Roadmap for Its CXU™ Regenerative Platform | Conexeu 2,135 1 Article, BreadcrumbList Yes Own None
/resources/conexeu-sciences-commences-trading-on-nasdaq-under-ticker-symbol-cnxu Conexeu Sciences Commences Trading on Nasdaq Under Ticker Symbol “CNXU” | Conexeu 3,224 1 Article, BreadcrumbList Yes Own None
/resources/conexeu-sciences-inc-expands-board-of-directors-with-the-appointments-of-dr-aaron-farberg-and-dr-sebastian-purcell Conexeu Sciences Inc. Expands Board of Directors with the Appointments of Dr. Aaron Farberg and Dr. Sebastian Purcell | Conexeu 2,612 1 Article, BreadcrumbList Yes Own None
/resources/conexeu-sciences-initiates-preclinical-development-program-for-b-r-e-a-s-t-tm-bioregenerative-matrix-platform-with-wake-forest-institute-for-regenerative-medicine Conexeu Sciences Initiates Preclinical Development Program for B.R.E.A.S.T.™ Bioregenerative Matrix Platform with Wake Forest Institute for Regenerative Medicine | Conexeu 3,560 1 Article, BreadcrumbList Yes Own None
/resources/conexeu-sciences-opens-vancouver-r-d-facility-to-advance-regenerative-tissue-platform Conexeu Sciences Opens Vancouver R&D Facility to Advance Regenerative Tissue Platform | Conexeu 3,311 1 Article, BreadcrumbList Yes Own None
/resources/conexeu-sciences-reports-manufacturing-scale-up-and-regulatory-progress-for-lead-cxu-tm-wound-care-program Conexeu Sciences Reports Manufacturing Scale Up and Regulatory Progress for Lead CXU™ Wound Care Program | Conexeu 3,731 1 Article, BreadcrumbList Yes Own None
/resources/conexeu-sciences-sees-a-new-category-forming-in-medical-aesthetics-as-research-turns-to-regeneration Conexeu Sciences Sees a New Category Forming in Medical Aesthetics as Research Turns to Regeneration | Conexeu 3,950 1 Article, BreadcrumbList Yes Own None
/resources/conexeu-sciences-sets-september-and-october-2026-conference-schedule Conexeu Sciences Sets September and October 2026 Conference Schedule | Conexeu 3,465 1 Article, BreadcrumbList Yes Own None
/resources/conexeu-sciences-signals-a-major-breakthrough-in-personalized-human-tissue-creation Conexeu Sciences Signals a Major Breakthrough in ‘Personalized Human Tissue Creation’ | Conexeu 2,664 1 Article, BreadcrumbList Yes Own None
/resources/conexeu-sciences-to-ring-nasdaq-bell-on-june-10-2026 Conexeu Sciences to Ring Nasdaq Bell on June 10, 2026 | Conexeu 3,167 1 Article, BreadcrumbList Yes Own None
/resources/conexeu-sciences-unveils-defining-commitment-architecting-bioregeneration-tm Conexeu Sciences Unveils Defining Commitment: Architecting Bioregeneration™ | Conexeu 3,465 1 Article, BreadcrumbList Yes Own None
/resources/conexeu-to-present-at-2026-controversies-conversations-in-laser-cosmetic-surgery-symposium-on-the-role-of-the-extracellular-matrix-in-tissue-regeneration Conexeu to Present at 2026 Controversies & Conversations in Laser & Cosmetic Surgery Symposium on the Role of the Extracellular Matrix in Tissue Regeneration | Conexeu 3,750 1 Article, BreadcrumbList Yes Own None
/resources/cxu-moa CXU MOA | Conexeu 2,110 1 Article, BreadcrumbList Yes Own None
/resources/dermatology-times-part-1 Dermatology Times Interview, Part 1: Conexeu Sciences Advances Bio-Regenerative ECM Platform for Structural Tissue Restoration | Conexeu 2,212 1 Article, BreadcrumbList Yes Own None
/resources/investor-tv-glp1 The GLP-1 Boom Is Reshaping Healthcare: What Comes Next? | Conexeu 2,129 1 Article, BreadcrumbList Yes Own None
/resources/investor-tv-panel-claudia GLP-1, Regenerative Medicine, and the Next Frontier of Medical Aesthetics | Conexeu 2,131 1 Article, BreadcrumbList Yes Own None
/resources/investor-tv-panel-paul-glp1 The Billion-Dollar Aesthetic Market is Being Reshaped by Weight Loss Drugs | Conexeu 2,137 1 Article, BreadcrumbList Yes Own None
/resources/investor-tv-webinar The Next Billion Dollar Category Coming to Regenerative Aesthetics? | Conexeu 2,125 1 Article, BreadcrumbList Yes Own None
/resources/ipo-edge Next GLP-1 Billion-Dollar Market: Fireside Chat with Conexeu Sciences CEO Miles Harrison | Conexeu 2,185 1 Article, BreadcrumbList Yes Own None
/resources/medical-design-outsourcing-october-2026-issue-women-in-medtech Women In Medtech | Conexeu 2,133 1 Article, BreadcrumbList Yes Missing No description
/resources/practical-investing Conexeu Sciences (CNXU) New Catalyst & Latest Updates – Biotech Stock to Watch Now | Conexeu 2,125 1 Article, BreadcrumbList Yes Own None
/resources/practical-investing-2 Conexeu Sciences Inc. (CNXU) – A Biotech Stock Worth Watching | Conexeu 2,120 1 Article, BreadcrumbList Yes Own None
/resources/progress-potential-and-possibilities-claudia-interview Regenerative Medicine Reinventing Breast Reconstruction | Dr. Claudia Chavez-Munoz, Conexeu Sciences | Conexeu 2,133 1 Article, BreadcrumbList Yes Own None
/resources/rick-orford Conexeu Sciences: The Regenerative Medicine Breakthrough That Could Transform Healthcare | Conexeu 2,133 1 Article, BreadcrumbList Yes Own None
/resources/stocks-to-watch-breast-interview Beyond Implants: How Conexeu’s ($CNXU) B.R.E.A.S.T.™ Could Advance Tissue Regeneration | Conexeu 2,124 1 Article, BreadcrumbList Yes Own None
/resources/stocks-to-watch-miles-interview Conexeu Sciences ($CNXU): The Future of Regenerative Aesthetics | Conexeu 2,121 1 Article, BreadcrumbList Yes Own None
/resources/the-glp-1s-are-creating-another-boom-a-new-2-billion-opportunity-exists-in-aesthetics-conexeu-is-building-for-it The GLP-1s Are Creating Another Boom, a New $2 Billion Opportunity Exists in Aesthetics. Conexeu Is Building for It. | Conexeu 4,880 1 Article, BreadcrumbList Yes Own None
/resources/the-reality-of-ozempic-face-what-you-need-to-know The Reality of Ozempic Face: What You Need to Know | Conexeu 2,133 1 Article, BreadcrumbList Yes Own None
/resources/the-street-pro Regenerative Medicine's Next Leap: Conexeu Sciences CEO on Wound Care, Aesthetics & GLP-1s | Conexeu 2,133 1 Article, BreadcrumbList Yes Own None
/resources/thinking-bigger-about-regenerative-medicine Thinking Bigger About Regenerative Medicine | Conexeu 3,268 1 Article, BreadcrumbList Yes Own None
/resources/this-tissue-engineering-scientist-is-bioprinting This Tissue Engineering Scientist is Bioprinting Next-Gen Absorbable Implants | Conexeu 3,230 2 Article, BreadcrumbList Yes Own Several H1s
/resources/why-the-glp-1-boom-demands-a-new-aesthetic-playbook Why the GLP-1 Boom Demands a New Aesthetic Playbook | Conexeu 2,690 1 Article, BreadcrumbList Yes Own None
/resources/zip-trader This Stock Looks Like The Next 10-Bagger | Conexeu 2,110 1 Article, BreadcrumbList Yes Own None

Issues to fix 6

  • OptimizeWrite a meta description for 1 page Without a description, search engines and answer engines guess what the page is about from its body. /resources/medical-design-outsourcing-october-2026-issue-women-in-medtech
  • OptimizeFix the heading tree on 2 pages with several H1s Google and answer engines read the heading tree to decide what a page claims. Several H1s means it claims nothing in particular. /about/resources/this-tissue-engineering-scientist-is-bioprinting
  • OptimizeAdd an H1 to 1 page A page with no H1 gives search and answer engines no stated subject. /llms-txt
  • OptimizeAdd a canonical link to 3 pages Without a canonical, copies of a page reached by other URLs compete with it and split its signals. /llms-txt/bioregeneration/faq
  • OptimizeAdd JSON-LD to 5 pages with none Structured data tells search and answer engines what kind of thing a page is (article, organisation, FAQ) without guessing. /llms-txt/bioregeneration/faq/media
  • OptimizeAdd a share image to 2 pages Links shared on LinkedIn and other social platforms render without a preview image. /llms-txt/faq

Target queries as search targets

The same 8 queries tracked on AI Search, chosen in Conexeu Social & Search Plan, rev 1. Of these, 7 name a search surface beyond AI. Rankings are not tracked yet.

AI Search

Rankings and organic visibility

Not connected, so no ranking, volume or traffic figure is shown.

Not connected

What is needed

  • Google Search ConsoleNeeds client OAuth: the queries conexeu.com already appears for, with impressions, clicks and position
  • DataForSEOAPI login: search volume and daily rank for each target query, and who outranks conexeu.com

What appears once connected

  • Organic visibilityΣ(CTR at rank × volume) ÷ Σ volume, tracked keyword set
  • Rank per target queryPosition and the page that ranks, for the 7 queries with a search surface
  • Queries, rankings, AI referral trafficFrom Search Console and GA4
Read-only access is enough.Connectors